Spécifications:
modèle | 111 | |
agrandissement | 8x | |
objectif (mm) | 30 | |
Lentille oculaire (mm) | 21,5 | |
Champ de vision | Angle de vue | 7,8 ° |
M/1000M | 136 | |
FT/1000YDS | 408 | |
Soulagement des yeux (mm) | 16 | |
Ajustement dioptrie | sacue dioptrie droite:±4° | |
Point de mire | Centre d’intérêt | |
Élève de sortie (mm) | 3,75 | |
Système Prism | Porro | |
paupières | Plié. | |
Brouillard et imperméable | oui | |
Poids Net (g) | 690g | |
taille L xW x H (mm) | 175x 60 x128 | |
Standard | MiL-STD-810 | |
Distance interpupillaire | 52- oui.73 pays | |
DL’échelle de rawing dans le télescope droit | Oui oui | |
Résolution du conseil | <50 et#39; | |
Transmission lumineuse. Protégé par Laser | oui | |
La Convergence | < 60 ' | |
Divergence | <30' | |
élévation | ± 15 ' | |
Inclinaison de l’image | < ± 1 ° | |
Distance (visibilité 20km) | ||
IIdentification de la cible (2,3 x 2,3 m) | 1000m | |
IIdentification du Huan (1,7 m de haut) | 150m | |
matériel | ||
Matériel de logement | Aluminium alliage | |
Matériaux de blindage | NBR+PVC | |
Matériel optique | Verre optique | |
revêtement | ||
Lentille coatinig | 420-680nm,R<0,5 %(AVG), 420 — 680nm, R<1.0% (ABS), bleu 550nm(MGF2) | |
Revêtement Prism | bleu 550nm(MGF2) | |
emballage | ||
Bag | oui | |
sangle | oui |
Courrier: sales@cobtecinternational.com
Contact: Mr Chen +86 15801565563
Tél. : +8610 84440108
Adresse: Floor 7 of Tower 13, Yizhuang Trade Center, Rongshang 4th Street, Tongzhou District, 101102, Beijing, China
Usine: Building 3 , No.1 of Tiansha Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China