1. thermiqueImagedeFusion;
2. Léger,Compactetfacile Contrôle;
3. Miseenplaced’untélémètreLaser.
4. EnmodeCMOSbasselumière Caméra.
5. intégrer GPS
6. Vidéoet image
7. Zoom:1X, 2X, 3X, 4X
8. E-compas, pitch echelle
9. Intégrer le WIFI pour transférer le Vidéo
10. OLED Affichage.
11. Système de positionnement pour localiser l’utilisateur et Cible.
12. travailPour les longues distances dans la nuit.
13. Résolution de l’image de lumière visible: 1280[unused_word0006] 768
14. Pour la lumière visible: 12,5 °×7°
15. Temps de travail continu ≥6h;
16. Poids: 1,6 kg;
17. Dimension: 185mm×180mm×110mm;
18. IP67 protection
Capteur de lumière Visible | Lumière faible Les cmocapteur |
résolution | 1280x768 |
hauteur | 6 ×6 × m |
Longueur d’onde | 350 nm |
Durée du Gros plan | 35mm |
FOV | 12,5 ° x x 7 |
agrandissement | 7X |
Capteur IR | Non refroidi |
Résolution du pe | 400x300 |
hauteur | 17 et m |
spectre | 7,5-14um |
LRF | 2KM |
NETD | < 35mk @f/1.0 |
Durée du Focus | 52Mm f/ 1,0Verre à moteur |
FOV | 7,8 ° x 6,8 ° |
affichage | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5pouce, OLED, 1024x768 |
Distance de détection | 2KM pour l’homme,3KM pour Vechihicle |
Mode Image | 11types |
cadre | 50HZ |
Ajustement Diopter | 0-3° |
Le Magnificaiauxn | 8X |
Zoom | 1X,2X,3X,4X |
Agrandissement maximum | 32X |
stockage | intégré 64G de largeur |
Capture | oui |
WIFI | Oui oui |
Vidéo | Oui oui |
batterie | 4 Pc de18650batterie |
Durée du travail | ≥8heures |
stockage La température | -40 minutes to+60 participants |
imperméable | IP67 |
poids | < 1,6 kg (Sans batterie) |
Dimension | 185MMX180mmx110mm |
Focus | auto-motorisé |
GPS | oui |
Précision GPS | ≤ 12m |
e-compas | oui |
Courrier: sales@cobtecinternational.com
Contact: Mr Chen +86 15801565563
Tél. : +8610 84440108
Adresse: Floor 7 of Tower 13, Yizhuang Trade Center, Rongshang 4th Street, Tongzhou District, 101102, Beijing, China
Usine: Building 3 , No.1 of Tiansha Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China