Caractéristiques:
1.BasculerentreOCMetthermique;
2.GPSpourmontrerlescoordonnéesdelacibleetdel’utilisateur;
3.E-compasspourladirection; 36Xoptique,32Xnumérique;
4.Anti-brouillard:4réglages; Stabilisationdanslesocm:
5.3paramètresdeDDE(intensificationdel’image);
6.AffichageOLEDaveclarésolution1280×1024;
7.Construitdans LRFjusqu’à6KM,10KM,20Km;
8.LettresrougessurOLED;
9.Affichéoucaché Donnéessurl’écran;
10.Echelleintégréepourlamesuredel’anglehorizontaletvertical;
11.Largegammedynamique;Stabilisateurd’imagenumérique;
12.Réductiondubruitnumérique;Détectionintelligentedemouvement;
Spécification:
fr | ||||
capteur | VOX | |||
Résolution du conseil | 640×512/ 1280×1024 | |||
hauteur | 12 et m | |||
Répondre spectre | 7.5-14μm | |||
Durée du Focus | F =65mm(F#0,9) | |||
FOV | 10,36 °× 8,3 ° | |||
Résolution spatiale | 0,26 mrad | |||
Point de mire | moteurs | |||
N et D | ≤40mK@30℃ | |||
Taux de trame | 50Hz | |||
Intensification de l’image | DDE | |||
affichage | DoubleOLED, taille 0,61 pouce | |||
Lumière Visible | ||||
OCM | 1/2" Sony Exmor CMOS capteur
| |||
Total des Pixels | 1952(H) x 1113(V) = 2,17 pixels | |||
résolution | Numérique: 1080p 60(50)/30(25) FPS, 1080i 60(50) FPS, 720p 60(50)/30(25) FPS Analogique: hd-analogique (1080p 30(25) FPS, 1080i 60(50) FPS, 720p 60(50)/30(25) FPS), CVBS (700TVL) | |||
Angle de vue (D, H, V) | large | 63.31° | 56,5° | 33,63° |
étroite | 2,44° | 2,12° | 1,19° | |
Durée du Focus | F = 6,0 mm ~ 216,0 mm | |||
agrandissement | Optique x36, numérique X32 Zoom | |||
Point de mire | automatique/ moteurs | |||
obturateur | 1/100-1/10000 Deuxième étape | |||
En HD | Couleur 650TVL,Blanc et noir 700TVL | |||
Faible lumière | La couleur0,04lux (50IRE@F1.5), Blanc et noir 0.004Lux (50IRE@F1.5) | |||
S/N | ≥50dB | |||
Détection dynamique | soutien | |||
stockage | ||||
Carte SD | SD Carte,32G | |||
Vidéo | AVI,5 heures vidéo | |||
Puissance et interface | ||||
batterie | Batterie au Lithium,rechargeable | |||
Vie de la batterie | 5 heures | |||
chargeur | intelligente chargeur | |||
Alimentation externe | DC 9-12V | |||
Watt | ≤5W | |||
Sommeil automatique | OLED, ASommeil total | |||
données/ protocole | USB, RS 232, BNC,(VISCA, PELCO-D, PELCO-P | |||
environnement | ||||
La température fonctionnante | -20℃ - +50 participants | |||
Température de stockage | -40℃ - +70℃ | |||
humidité | Moins de 10%-95%, Pas de condensation | |||
Protection des données | IP 66 | |||
physique | ||||
Dimension | ≤210mm x 185mm x 100mm | |||
Poids poids | ≤2.37kg(Y compris la batterie) | |||
fr | Identification:800m de hauteur détection:2500m | |||
CMOS | Identification:11000 m détection:3000m | |||
Télémètre Laser | 905nm-- 2km (standard) | |||
1535nm-- 6km/8km/10km(facultatif) |
Boutons:
Montage:
Courrier: sales@cobtecinternational.com
Contact: Mr Chen +86 15801565563
Tél. : +8610 84440108
Adresse: Floor 7 of Tower 13, Yizhuang Trade Center, Rongshang 4th Street, Tongzhou District, 101102, Beijing, China
Usine: Building 3 , No.1 of Tiansha Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China