articles | spécification | |
thermique | spectre | 8μm~14μm |
capteur | VOX | |
résolution | 640*512 | |
hauteur | 12 et m | |
NETD | 40l l | |
Durée du Focus | 50mm f1.0 | |
FOV | 8,7 ° lires 7,0 ° | |
agrandissement | 3.2× | |
Lumière faible | spectre | 0.4μm~1.1μm |
capteur | Les cmo | |
Résolution du conseil | 1920*1080 | |
Dimension | 1/1.8-1/1.8 | |
agrandissement | 4,7 × | |
FOV | 6,2 °* 4,6 ° | |
Point de mire | motorisé | |
jour-nuit | blanc-noir/La couleur | |
Defog | Ration Ration≥1.5 | |
Meteorologie | temp-mesure | -43℃~60℃ |
exactitude | ±1℃ | |
Gamme de produits | 0% hr~100%RH | |
Précision de l’humidité | + 2 + 2%RH(15% hr~90% hr) ±4%RH(Autres:) | |
Vitesse du vent | -25m/ S~+25m/ S | |
Précision du vent | ±1m/ S(Gamme de produitsL/l~L/l) ±2m/ S(Autres:) | |
Barométrique | 200hPa~1100hPa | |
Barométrique exactitude | ±1hPa | |
Altitude exactitude | 150mètres | |
LRF | Longueur d’onde | 905nm |
mini-gamme | 30M | |
Gamme max | 20L 00M( Cible verte Le militaire) | |
exactitude | ±2 M | |
Taux de mesure précis | 98% | |
Fréquence répétée | 1~5hz | |
unité | compteur;Cour de justice;pieds | |
Photo sur la gamme | oui,0 à 5 ans secondesCompte à rebours pour prendre des photos,Peut être arrêté | |
lieu | Mode Mode | Coordonnées GPS/Beidou/glonass |
Auto-localisant l’exactitude | horizontale5m(Le CEP),élévation10m(PE PE) | |
Précision de localisation de la cible | horizontale10m,élévation20m | |
Coordonnée | Coordonnées géodésiques / coordonnées gaussiennes /UTM Mercator/MLes GRS grille | |
Performance de localisation | Gamme de mesure d’azimut | 0° c c~360° c |
Précision directionnelle azimut | 0,5 ° c(mr,inclinaison0°) | |
Gamme d’élévation | -90° c c~90° | |
Précision de la gamme d’élévation | ≤ 0,3 °(mr,@-81° c~81°) | |
Angle Horizontal | -180° c c~180° | |
Précision d’angle Horizontal | ≤ 0,2 °(RMS,À -65°~65°) | |
Calibrage de boussole | Oui oui | |
Unité de l’angle | degré,mil,Percentiles | |
Stockage et prévisualisation | enregistrement | IR/Faible lumière/Lumière visible/La fusionPour en savoir plus,,,,,veuillez consulter le site web suivant. |
Capacité d’accueil | 128G | |
Revue de presse | Voir la/supprimer | |
exportationation | USB/wifi export | |
Calcul balistique | Entrée en ligne | soutien |
Quantité de stockage | 10 groupes | |
Précision du Windage | 0.05MIL | |
Précision d’élévation | 0.05MIL | |
afficher | Type de produit | OLED |
Résolution du conseil | 1920*1080 | |
pouce | Taux de croissance de 0,71 pouce | |
Sortie élève | 7mm | |
Ajustement Dioptre | -5~+5 +5 | |
réticule | 6 Les types | |
Reticle couleur | noir/blanc/rouge/bleu | |
Couleur thermique | Blanc chaud/Chaud./arc-en-ciel/Rouge de fer/ lave /Le ciel/ gris moyen /Gris rouge/ violet orange/Feu de glace/ bleuâtre rouge / dégradérouge /Gradientvert/Gradient bleu | |
Zoom numérique | 1,0 ×~4,0 × ,0.05× | |
Face Close - lumière étanche | Away-face, lumière d’écran éteinte | |
câble | Interface vidéo analogique | CVB (pal ) |
Interface d’exportation de données | USB | |
Interface d’alimentation externe | 12V(±3V) | |
Interface de commandant externe | RS232 | |
WiFi WiFi | Transfert et contrôle d’image | |
Continue à travailler | Durée du travail | ≥5heures(18650*4,À 20℃) |
Installation de batterie | De toute façon | |
Charge de la batterie | 2.5. -heures | |
Puissance extérieure | ≥24Heures d’ouverture | |
physique | Dimension | 210 millimètre *178 millimètre *98mm |
poids | 1.67kg de poids | |
environnement | environnement | IP67 |
Temp de travail | -40 minutes~60℃ | |
Temp de stockage | -45 -~70℃(0℃~40℃ La meilleure gamme) | |
Vibration dans le transport | 3 heures | |
garde-pluie | sous2mm/min Il pleut,60 minutes,Il peut fonctionner normalement. Après l’essai, il peut encore fonctionner normalement. | |
humidité | testez-le dans+30℃~+60 participants, humidité95% des personnes interrogées, 24h / 24 Comme une période. Après 3 semaines, il peut encore fonctionner normalement. |
Courrier: sales@cobtecinternational.com
Contact: Mr Chen +86 15801565563
Tél. : +8610 84440108
Adresse: Floor 7 of Tower 13, Yizhuang Trade Center, Rongshang 4th Street, Tongzhou District, 101102, Beijing, China
Usine: Building 3 , No.1 of Tiansha Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China